スケジュール

- top
- スケジュール
タイムスケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~11:30 | ストレッチクラス | ストレッチクラス | 幼児クラス(10:00~11:00) 児童Aクラス(11:00~12:00) | ||||
~12:00 | ポアント | ポアント | |||||
15:30~16:30 | 幼児クラス | プレクラス (16:20まで) | 発表会 おさらい会 リハーサル | ||||
16:30~17:30 | 児童Aクラス | 児童Aクラス | 児童Aクラス | 児童Aクラス | 17:00 コンクールクラス | ||
17:30~19:00 | 児童Bクラス | 本科B合同 | 児童Bクラス | 本科B合同 | 児童Bクラス | 18:30本科 由香里先生 | |
19:00~20:30 | 本科クラス 本科 由香里先生 | コンクールクラス(20:30まで) | 本科クラス (21時までの延長あり) | 本科クラス | |||
19:10~20:40 | 19:10~20:40 ストレッチクラス | ||||||
~21:10 | ポアント |
月間スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
通常レッスン日
定休日
その他
発表会おさらい会レッスン ※通常レッスンも行っております。