プロフィール

- top
- プロフィール

主宰 澤田香織
棚瀬友理バレエ団に入団、2003年講師として支部教室の指導を担当
吉田由香里(アンジュバレエスタジオ)に師事
- 2005年3月に名古屋市天白区植田の日映スタジオにて「日映バレエスタジオ」を設立
- 2009年11月より生徒数増加に伴い現在の名古屋市天白区井口に移転
- 2009年11月より 生徒からの公募により「バレエスタジオ ラ・フェ」に名称変更
- 2018年1月7日 第104NAMUEバレエコンクール名古屋 最優秀指導者賞
- 2021年11月21日 第6回Brilliant Stars バレエコンペティション2021in愛知 優秀指導者賞
- 2022年7月2・3日 第4回クリエ全国バレエコンクール安城 指導者賞
- 2022年8月2日 ザ・バレコン 最優秀指導賞
- 2023年1月14日・15日 第5回クリエ全国バレエコンクール安城 指導者賞
- 2024年3月29日 第4回YBCバレエコンクール名古屋 コンクール高校生部門 優秀指導者賞、コンクール小4部門 優秀指導者賞

吉田由香里先生(本科クラス・コンクールクラス)
南條まりほバレエ研究所入門
水島純(水島純バレエスタジオ)、椋ちえみ(アトリエバレリーナ)に師事
他バレエセミナー ティーチャーズコース受講
- 1997年 アンジュバレエスタジオ設立
- 2006年より バオソルを佐藤健司(アトリエセーエヌ)に師事
- 2009年 自身と生徒のケアのため、日本ヒーリングアーティスト協会(JHAA)リフレクソロジー&アロマテラピー プロコース修了
コンクール実績
開催日 | コンクール名 | 受賞実績 | 受賞者名 | |
---|---|---|---|---|
2017年 | 3月31日 | 第8回クリエ全国バレエコンクール | juniorI部門 優秀賞 | 中島かれん |
2018年 | 1月7日 | 第104NAMUEバレエコンクール名古屋 | 小学校低学年部門 第1位 最優秀指導者賞 |
中島かれん |
2019年 | 4月1日 | 第10回クリエ全国バレエコンクール | JAI部門入賞 第2位 | 中島かれん |
12月1日 | 第3回クリエ全国プレバレエコンペティション | JB部門 第6位 | 近藤希羽 | |
JB部門 優秀賞 | 山本桃子 | |||
JAⅢ部門 優秀賞 | 斎藤百音 | |||
JAⅡ部門 優秀賞 | 中山若菜 | |||
JAⅠ部門 優秀賞 | 家村咲莉 | |||
2020年 | 8月8日 | 第137回NAMUEバレエコンクール愛知 | 小学校高学年A部門 第9位 | 中山若菜 |
10月18日 | 第4回クリエ全国プレバレエコンペティション | JAⅢ部門 第4位 | 山本桃子 | |
JAⅡ部門 優秀賞 | 若林愛希 | |||
2021年 | 1月8・9日 | 第1回クリエ全国バレエコンクール安城 | PD部門 第2位 | 山本桃子 |
PC部門 第5位 | 中山若菜 | |||
PA部門 奨励賞 | 家村咲莉 | |||
JAⅡ部門 第10位 | 中山若菜 | |||
7月31日 | 第2回クリエ全国バレエコンクール安城 | PD部門 第10位 | 山本桃子 | |
PC部門 奨励賞 | 若林愛希 | |||
PB部門 奨励賞 | 家村咲莉 | |||
PB部門 奨励賞 | 田内花怜 | |||
10月10日 | 第11回NAMUEグランドファイナル | 小学校高学年A部門 第10位 | 中山若菜 | |
10月31日 | 第5回クリエ全国プレバレエコンペティション | JB部門 第5位 | 山本桃子 | |
JB部門 第8位 | 田中美羽 | |||
JⅢ部門 第8位 | 中山若菜 | |||
JⅠ部門 奨励賞 | 家村咲莉 | |||
キエフバレエ学校ワークショップ参加権 | 山本桃子 中山若菜 |
|||
11月21日 | 第6回Brilliant Stars バレエコンペティション2021in愛知 |
中学生の部 奨励賞 | 田中美羽 | |
小学生5・6年の部 第3位 最優秀指導者賞 |
中山若菜 | |||
小学生3・4年の部 第7位 | 家村咲莉 | |||
奨励賞 Brilliant Stars Espoir賞 | 田内花怜 | |||
ロシア・バレエ・サマーキャンプ2022 ジャパン・名古屋(仮称)参加権 |
田中美羽 | |||
2022年 | 1月5日 | 第153回NAMUEバレエコンクール名古屋 | 高学年A部賞 奨励賞 | 若林愛希 |
1月8・9日 | 第3回クリエ全国バレエコンクール安城 | PD部門 第7位 | 山本桃子 | |
PC部門 第5位 | 後藤綾文 | |||
PA部門 第6位 | 田内花怜 | |||
PA部門 奨励賞 | 濱田一花 | |||
JB部門 奨励賞 | 山本桃子 | |||
3月29日 | 第1回YBCバレエコンクール名古屋 | 小6・中1部門 第4位 | 中山若菜 | |
7月2・3日 | 第4回クリエ全国バレエコンクール安城 | PB部門 奨励賞 | 家村咲莉 | |
PB部門 奨励賞 | 那須野千佳 | |||
PC部門 奨励賞 | 若林愛希 | |||
PD部門 奨励賞 | 後藤綾文 | |||
PD部門 入賞1位 指導者賞 |
中山若菜 | |||
JA部門 奨励賞 | 濱田一花 | |||
JA部門 奨励賞 | 家村咲莉 | |||
JB部門 奨励賞 | 後藤綾文 | |||
JB部門 入賞5位 | 中山若菜 | |||
7月2・3日 | Victoire Ballet Competition名古屋2022 | 夏中学生A部門 入賞5位 | 中山若菜 | |
8月2日 | ザ・バレコン | ヤングB部門 入賞3位 最優秀指導賞 |
山本桃子 | |
9月18日 | 第7回NBAバレエコンクール名古屋 | 小学1.2年生部門 4-3位 | 那須野音佳 | |
小学5.6年バレエシューズ部門 秀麗賞 | 若林愛希 | |||
2023年 | 1月7日 | JBCバレエコンクール愛知新春 | 小6中1クラシックバレエ部門 入賞8位 | 中山若菜 |
高1高2部門 奨励賞 | 山本桃子 | |||
1月14・15日 | 第5回クリエ全国バレエコンクール安城 | PA部門 奨励賞 | 那須野音佳 | |
PB部門 奨励賞 | 濱田一花 | |||
PC部門 奨励賞 | 若林愛希 | |||
PD部門 入賞1位 指導者賞 |
後藤綾文 | |||
JB部門 入賞9位 | 後藤綾文 | |||
JC部門 入賞4位 | 山本桃子 | |||
3月30日 | 第2回YBCバレエコンクール名古屋 | 高校生部門 入賞6位 | 山本桃子 | |
6月18日 | 第16回Brilliant Stars バレエコンペティション2023in愛知 |
小学生1.2年生の部 優秀賞 | 那須野音佳 | |
小学生3.4年生の部 奨励賞 | 濱田一花 | |||
小学生5.6年生の部 奨励賞 | 家村咲莉那 | |||
小学生5.6年生の部 奨励賞 | 須野千佳 | |||
6月24・25日 | 第64回クリエ全国バレエコンクール安城 | PD部門 奨励賞 | 若林愛希 | |
JB部門 奨励賞 | 若林愛希 | |||
JC部門 奨励賞 | 山本桃子 | |||
7月3日 | 第174回NAMUEバレエコンクール愛知 | 高校部門 入賞4位 | 山本桃子 | |
7月27・28日 | Victoire Ballet Competition名古屋2023夏 | 中学生B部門 入賞7位 | 後藤綾文 | |
8月14日 | 第3回YBCバレエコンクール名古屋 | プレコンクールA1部門 優秀賞 | 濱田一花 | |
コンクール小4小5部門 入賞3位 | 濱田一花 | |||
コンクールシニア部門 入賞4位 | 山本桃子 | |||
9月2日 | 第4回スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクールin関西 |
高校生・シニア部門 入賞3位-2 | 山本桃子 | |
9月17日 | 第8回 NBA名古屋バレエコンクール | 小学1.2年生部門 入賞4位-3 | 那須野音佳 | |
小学5.6年バレエシューズ部門 入賞6位-5 | 那須野千佳 | |||
11月23日 | マーティプレバレエコンクールVol.13 | 高校生部門 入賞2位 | 山本桃子 | |
2024年 | 1月6日 | JapanBalletCompetiton新春 | 高校生1.2年生部門 入賞4位 | 山本桃子 |
1月13・14日 | 第181回NAMUEバレエコンクール名古屋 | 低学年部門 入選 | 那須野音佳 | |
高学年A部門 奨励賞 | 那須野千佳 | |||
中学生部門 入選 | 後藤綾文 | |||
高校生部門 入賞6位 | 山本桃子 | |||
3月10日 | 第3回PIBC愛知2024 | 中学生部門 入賞3位 | 後藤綾文 | |
3月29日 | 第4回YBCバレエコンクール名古屋 | 小学4年生部門 入賞2位 優秀指導者賞 |
濱田一花 | |
高校生部門 入賞3位 優秀指導者賞 |
山本桃子 | |||
7月27日 | スリーピング・ビューティー 全国バレエコンクール第1回名古屋 |
キッズ部門 入賞9位 | 那須野音佳 | |
ジュニア部門 11位(優秀賞) | 濱田一花 | |||
ジュニア部門 優秀賞 | 那須野千佳 | |||
小学生部門 15位(優秀賞) | 濱田一花 | |||
高校生シニア部門 入賞4位 | 山本桃子 | |||
奨励賞 | 若林愛希 | |||
8月23・24日 | 第14回NAMUEグランドファイナル | 高校生部門 入賞7位 | 山本桃子 | |
2025年 | 1月5日 | JBCバレエコンクール愛知新春2025 | 18歳以上部門 入賞4位 | 山本桃子 |
3月20日 | 第16回クリエ全国バレエコンクール豊橋 | JD部門 優秀賞 | 山本桃子 | |
3月29日 | 第6回YBCバレエコンクール名古屋 | 中2部門 入賞7位 | 若林愛希 | |
プレコンクール低学年部門 奨励賞 | 長谷川凜花 |